As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19612.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001004 | -0.45% | R$29.47 | R$86.41K | Detalhes | ||
R$0.000000007258 | +1.07% | R$2.76K | R$725.85K | Detalhes | ||
R$0.001673 | -1.06% | R$2.26K | R$1.66M | Detalhes | ||
R$0.00001206 | +0.82% | R$9.08 | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.007342 | -1.02% | R$8.65 | R$36.71K | Detalhes | ||
R$2.90 | -- | R$17.03 | R$290.25K | Detalhes | ||
R$0.1509 | +0.35% | R$12.76 | -- | Detalhes | ||
R$0.4631 | +1.00% | R$21.26K | R$58.42M | Detalhes | ||
R$0.04775 | -39.62% | R$42.67M | R$8.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%