As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$23,507.85 | -2.71% | R$67.04K | R$11.28M | Detalhes | ||
R$0.0000109 | -4.89% | R$301.67 | R$109.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04295 | -0.26% | R$307.45 | R$2.14M | Detalhes | ||
R$0.0005482 | -0.024% | R$266.31 | R$54.82K | Detalhes | ||
R$11,902.79 | -1.09% | R$559.41K | R$178.54M | Detalhes | ||
R$0.000000187 | -- | R$40.16 | R$18.70K | Detalhes | ||
R$0.1581 | -0.028% | R$470.13K | R$158.17M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04101 | -6.84% | R$22.56M | R$6.91M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%