As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$82.83 | +4.75% | R$664.83K | R$2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8034 | +1.09% | R$161.69K | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000005861 | +2.81% | R$16.81M | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.52 | +1.01% | R$797.19K | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02579 | +13.57% | R$36.53M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.59 | +2.27% | R$2.64M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | +0.26% | R$2.43M | R$2.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001102 | +3.57% | R$5.55M | R$2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8693 | +4.32% | R$28.02M | R$2.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000005144 | +7.21% | R$1.08M | R$2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04208 | +5.01% | R$7.50M | R$2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2196 | +3.59% | R$4.08M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.76 | +4.69% | R$1.42M | R$2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4453 | +7.02% | R$26.14M | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1842 | +7.10% | R$9.09M | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.45 | -6.27% | R$17.91M | R$2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.87 | +1.97% | R$1.49M | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.42 | +6.40% | R$3.81M | R$1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.09 | +1.08% | R$16.85M | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7132 | +2.40% | R$3.62M | R$1.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.