Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,712.26 | +1.73% | €722.35M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,983.87 | +1.58% | €942.70M | €480.88B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +1.74% | €81.91M | €155.12B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0035% | €70.26B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.82 | +1.38% | €3.31M | €103.74B | OperarDetalles | ||
€181.79 | +8.54% | €104.66M | €98.29B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.58M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005762 | -0.77% | €72.57K | €51.86B | OperarDetalles | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | OperarDetalles | ||
€0.1916 | +2.50% | €23.58M | €28.88B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | -0.35% | €6.17M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.7519 | +0.98% | €5.71M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€21.11 | +0.97% | €14.40M | €14.32B | OperarDetalles | ||
€96,762.52 | +1.68% | €136.00K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€43.36 | +5.50% | €28.49M | €11.74B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.07% | €7.60M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3333 | -1.28% | €3.21M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€4,013.68 | +1.79% | €18.84K | €10.20B | OperarDetalles | ||
€479.38 | +3.92% | €5.20M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%