Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,930,334,637.21 | -2.21% | ₫22.94T | ₫58,339.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,961,529.46 | -3.83% | ₫29.64T | ₫12,911.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74,743.47 | -5.11% | ₫2.42T | ₫4,441.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | -0.051% | ₫2,582.69T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫21,484,222.25 | -1.47% | ₫189.69B | ₫2,992.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,673,406.72 | -1.25% | ₫3.57T | ₫2,523.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | +0.04% | ₫278.03B | ₫1,755.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫169.90 | -10.07% | ₫2.40B | ₫1,529.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,606,433.31 | -3.76% | ₫580.73M | ₫941.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,013.95 | -0.87% | ₫385.25B | ₫853.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,484.20 | -4.43% | ₫1.06T | ₫825.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,151.48 | -6.93% | ₫447.00B | ₫807.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫615,353.43 | -4.79% | ₫732.44B | ₫417.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,929,481,165.04 | -2.38% | ₫507.86M | ₫372.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,080,211.28 | -2.42% | ₫514.62B | ₫360.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,217.61 | -4.28% | ₫118.83B | ₫320.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89,699.92 | -3.65% | ₫351.75B | ₫315.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,857.62 | -- | ₫5.29B | ₫298.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫114,266,734.01 | -2.40% | ₫468.23M | ₫295.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,297,727.93 | -2.89% | ₫147.52B | ₫284.72T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%