Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,945,699,083.20 | +2.32% | Rp14.54T | Rp38,728.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,317,688.38 | -0.25% | Rp16.71T | Rp8,367.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,894.70 | -1.66% | Rp638.30B | Rp3,077.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.01% | Rp1,260.90T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,199,624.77 | +1.01% | Rp197.48B | Rp1,838.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,971,261.47 | +1.27% | Rp991.98B | Rp1,602.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp244.62B | Rp1,063.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.07 | -0.63% | Rp2.59B | Rp1,008.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,125,509.93 | -0.01% | Rp779.78M | Rp613.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,802.13 | -2.80% | Rp754.70B | Rp571.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,519.99 | +1.08% | Rp127.25B | Rp522.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,038.11 | -0.34% | Rp243.93B | Rp471.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp740,099.09 | +3.77% | Rp512.23B | Rp247.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,942,276,414.46 | +2.34% | Rp599.11M | Rp246.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,075.10 | +0.72% | Rp713.57B | Rp242.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,234.09 | -0.68% | Rp81.84B | Rp226.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,043.66 | -0.78% | Rp280.78B | Rp221.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,235,648.93 | -1.33% | Rp241.34M | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,324,569.93 | +0.27% | Rp115.79B | Rp185.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,218.13 | -3.11% | Rp256.37B | Rp178.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%