Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,266.25 | +2.14% | €856.29M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,930.02 | +0.01% | €893.05M | €474.38B | TraderDétails | ||
€2.57 | +0.2% | €105.19M | €153.09B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0071% | €71.11B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.78 | +1.32% | €4.58M | €104.08B | TraderDétails | ||
€181.39 | +4.95% | €136.56M | €98.07B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.01M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005879 | -2.06% | €100.36K | €52.91B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | +0.3% | €25.82K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1917 | +2.08% | €28.86M | €28.89B | TraderDétails | ||
€0.2991 | -0.26% | €7.03M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.7445 | +1.45% | €7.29M | €27.16B | TraderDétails | ||
€20.72 | +0.19% | €17.41M | €14.05B | TraderDétails | ||
€97,501.94 | +2.14% | €46.30K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.62 | -2.23% | €22.41M | €11.27B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.12K | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.89% | €8.38M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3288 | -0.15% | €3.20M | €10.31B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2913 | +54.66% | €69.18M | €9.78B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%