Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,175.03 | +1.70% | €857.88M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,951.26 | -0.24% | €852.16M | €476.94B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.43% | €105.98M | €153.35B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.004% | €71.47B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€745.72 | +0.96% | €4.68M | €103.79B | TraderDétails | ||
€182.49 | +3.86% | €146.34M | €98.67B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €11.24M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005867 | -3.39% | €96.71K | €52.80B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +1.12% | €25.05K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1918 | +0.92% | €29.18M | €28.90B | TraderDétails | ||
€0.2998 | -0.26% | €8.15M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.7443 | +0.33% | €7.63M | €27.15B | TraderDétails | ||
€20.36 | -3.80% | €17.30M | €13.81B | TraderDétails | ||
€97,326.91 | +1.66% | €43.83K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.42 | -2.06% | €21.64M | €11.21B | TraderDétails | ||
€0.8606 | -- | €5.36K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.31% | €8.15M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.3089 | +59.74% | €72.71M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3278 | -1.49% | €3.13M | €10.28B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%