全ての暗号資産の価格予想
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ETH2-Staked (ETH2)価格予想 | $3,641.20 | -3.58% | 136,275.52 | -- | |
![]() AQUANEE (AQDC)価格予想 | $0.001196 | +0.83% | 303,878.15 | -- | |
![]() Pig Finance (PIG)価格予想 | $0.00000001877 | -0.79% | 77,704.14 | -- |
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ETH2-Staked (ETH2)価格予想 | $3,641.20 | -3.58% | 136,275.52 | -- | |
![]() AQUANEE (AQDC)価格予想 | $0.001196 | +0.83% | 303,878.15 | -- | |
![]() Pig Finance (PIG)価格予想 | $0.00000001877 | -0.79% | 77,704.14 | -- |
3,500の暗号資産から選択できます
2013年以来、一貫して CEXのトップ10の 1つ
2020年5月以降100%プルーフオブリザーブ
即時入出金による効率的な取引