Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,346.05 | -0.33% | Rp74.00B | Rp48.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,804.57 | +4.12% | Rp176.53B | Rp46.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,526.49 | +0.75% | Rp101.30B | Rp45.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,608.64 | -0.55% | Rp46.81B | Rp44.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,977.93 | -0.28% | Rp13.88B | Rp41.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03926 | -1.69% | Rp5.14B | Rp39.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,468.19 | +3.23% | Rp182.53B | Rp38.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp194,436.94 | +5.42% | Rp718.80M | Rp36.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,140.59 | +0.09% | Rp33.98B | Rp36.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,411.86 | +0.05% | Rp73.95B | Rp35.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp410.25 | +0.8% | Rp13.14B | Rp35.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,623.25 | +1.15% | Rp14.63B | Rp34.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,311.70 | -0.19% | Rp337.54M | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp495.12 | -2.19% | Rp137.02B | Rp31.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,406.73 | +0.44% | Rp31.31B | Rp30.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,452.63 | -0.01% | Rp39.88B | Rp30.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,869.94 | -0.5% | Rp33.27B | Rp29.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,572.21 | +1.11% | Rp81.34B | Rp27.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3503 | -- | Rp70.74B | Rp27.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,254.46 | +1.08% | Rp39.62B | Rp26.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%