Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,896,211,885.79 | -0.14% | Rp5.14T | Rp37,748.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,175,538.41 | -1.53% | Rp9.16T | Rp8,591.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,136.80 | +0.25% | Rp1.32T | Rp2,979.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.0099% | Rp947.40T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,677,487.05 | +1.44% | Rp66.57B | Rp1,905.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,048,872.58 | +0.33% | Rp1.64T | Rp1,646.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp54.59B | Rp1,100.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.15 | -8.46% | Rp1.66B | Rp1,090.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,814,398.54 | -1.86% | Rp43.48M | Rp625.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,740.49 | -0.84% | Rp663.87B | Rp563.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,798.98 | -5.34% | Rp196.02B | Rp539.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,620.74 | -1.47% | Rp97.80B | Rp532.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp747,727.36 | -4.26% | Rp184.80B | Rp249.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,285.58 | +2.13% | Rp142.80B | Rp245.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,628,873.19 | -0.23% | Rp100.57M | Rp240.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,891.67 | -0.74% | Rp29.60B | Rp215.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,709.58 | +0.23% | Rp66.22B | Rp213.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,982,829.79 | -0.12% | Rp181.97M | Rp197.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,481,132.04 | -1.54% | Rp37.97B | Rp188.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,143.17 | +0.04% | Rp538.33M | Rp182.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%