Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,120.91 | +2.10% | Rp36.43B | Rp12.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp270.80 | +4.25% | Rp25.48B | Rp12.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp252.16 | +2.20% | Rp27.02B | Rp12.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,586.92 | +7.28% | Rp114.83B | Rp11.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.28 | -0.08% | Rp8.62B | Rp11.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,593.12 | +3.13% | Rp9.21B | Rp11.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,949.63 | +4.56% | Rp36.97B | Rp11.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01064 | +0.59% | Rp6.17B | Rp10.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,861.24 | +4.63% | Rp5.59B | Rp10.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,141.51 | +2.38% | Rp7.05B | Rp9.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04533 | +2.93% | Rp14.89B | Rp9.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,396.05 | +2.74% | Rp15.33B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,110.88 | +1.69% | Rp53.03B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,611.01 | +2.93% | Rp4.00B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,234.42 | +2.73% | Rp52.58B | Rp8.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp278.93 | +6.60% | Rp522.13M | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,132.33 | +0.07% | Rp4.78B | Rp8.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,974.00 | +3.48% | Rp112.05B | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,301.48 | +0.1% | Rp321.98M | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp842.18 | +5.08% | Rp97.59B | Rp8.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.