Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,994,410.99 | +4.02% | Rp15.10T | Rp38,008.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,516,978.26 | +14.89% | Rp16.16T | Rp9,598.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,520.57 | +7.53% | Rp1.51T | Rp3,001.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.015% | Rp1,983.99T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,663,528.94 | +7.22% | Rp178.45B | Rp2,042.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,280,982.95 | +11.10% | Rp2.19T | Rp1,772.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp261.25B | Rp1,102.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.25 | +1.57% | Rp1.33B | Rp830.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,113,564.01 | +14.64% | Rp10.58B | Rp695.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,939.52 | +11.58% | Rp1.12T | Rp593.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,986.94 | +3.60% | Rp258.49B | Rp566.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,299.72 | +9.44% | Rp325.93B | Rp558.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp441,618.70 | +8.78% | Rp575.46B | Rp299.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp727,287.54 | +8.52% | Rp546.13B | Rp242.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,910,009,063.90 | +4.01% | Rp628.74M | Rp242.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,968.31 | +8.37% | Rp132.87B | Rp218.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,165,919.68 | +16.30% | Rp584.30M | Rp217.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,469.69 | +9.51% | Rp267.33B | Rp215.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,778,676.63 | +7.93% | Rp141.54B | Rp194.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | -0.01% | Rp1.91B | Rp192.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%