Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,721,465.47 | +1.83% | Rp16.95T | Rp38,529.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,325,682.22 | -0.23% | Rp17.89T | Rp8,368.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,335.18 | -1.83% | Rp768.00B | Rp3,103.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0093% | Rp1,274.48T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,100,109.61 | -0.31% | Rp238.84B | Rp1,824.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,981,376.13 | +0.45% | Rp1.09T | Rp1,608.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp228.16B | Rp1,064.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.22 | -0.15% | Rp2.62B | Rp1,010.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,996,629.65 | -0.62% | Rp1.23B | Rp612.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,834.59 | -3.31% | Rp977.11B | Rp576.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,521.13 | +0.91% | Rp141.34B | Rp522.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,142.52 | -1.22% | Rp399.52B | Rp475.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,826.60 | +3.11% | Rp549.11B | Rp246.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,935,098,272.21 | +1.88% | Rp1.03B | Rp245.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,946.35 | +3.88% | Rp924.31B | Rp244.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,265.42 | -1.32% | Rp84.94B | Rp227.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,425.41 | -1.48% | Rp329.26B | Rp222.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,842.08 | -1.41% | Rp285.36M | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,315,434.11 | -0.25% | Rp125.97B | Rp185.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,243.91 | -2.31% | Rp330.38B | Rp179.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%