Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,898.24 | +0.35% | Rp30.08B | Rp33.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,856,756,409.34 | +2.14% | Rp16.31T | Rp36,972.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,081,716.61 | -0.03% | Rp17.04T | Rp9,062.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,207.73 | +0.2% | Rp2.00T | Rp2,926.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0056% | Rp1,354.20T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,275,325.07 | +1.42% | Rp88.64B | Rp1,986.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,472,252.28 | +4.82% | Rp2.60T | Rp1,877.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp229.21B | Rp1,136.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.14 | +0.13% | Rp1.93B | Rp1,009.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | +0.38% | Rp492.77M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,672.78 | +2.02% | Rp548.95B | Rp553.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,710.29 | -0.15% | Rp133.61B | Rp540.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,257.28 | +1.32% | Rp140.79B | Rp520.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,613.10 | +0.12% | Rp333.18B | Rp268.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,899,288.00 | +2.13% | Rp890.44M | Rp236.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp796,916.00 | -2.75% | Rp432.79B | Rp215.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,309.54 | +1.69% | Rp159.31B | Rp201.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp97.66M | Rp200.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,273.20 | -0.13% | Rp61.19B | Rp196.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.1% | Rp699.86M | Rp194.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%