Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,783.46 | +0.36% | Rp33.49B | Rp33.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,894,665.85 | +1.79% | Rp16.21T | Rp36,876.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,437,861.87 | +0.54% | Rp15.82T | Rp9,105.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,273.31 | -- | Rp2.01T | Rp2,930.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0031% | Rp1,360.72T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,258,927.95 | +1.38% | Rp90.25B | Rp1,984.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,493,076.61 | +4.58% | Rp2.79T | Rp1,888.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp182.06B | Rp1,136.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.60 | -4.57% | Rp1.82B | Rp1,004.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,122.67 | +0.08% | Rp477.91M | Rp657.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,661.31 | +1.61% | Rp549.98B | Rp551.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,728.33 | +0.2% | Rp162.63B | Rp542.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,216.29 | +1.07% | Rp143.98B | Rp518.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,562.79 | -2.12% | Rp331.96B | Rp264.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,614,722.82 | +1.69% | Rp822.88M | Rp235.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp788,438.69 | -1.67% | Rp419.09B | Rp213.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.75 | +0.02% | Rp126.83M | Rp200.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,183.28 | +1.72% | Rp154.28B | Rp200.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,256.80 | -0.92% | Rp59.14B | Rp196.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,839,650.91 | +0.04% | Rp691.30M | Rp195.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%