Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.76 | -1.33% | €3.90M | €1.76B | TraderDétails | ||
€99,720.29 | -3.15% | €1.46B | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,119.21 | -5.43% | €1.74B | €376.52B | TraderDétails | ||
€2.63 | -2.58% | €95.30M | €156.12B | TraderDétails | ||
€0.8736 | -0.024% | €100.07B | €143.19B | AcheterDétails | ||
€664.52 | -5.41% | €24.02M | €92.56B | TraderDétails | ||
€145.84 | -5.74% | €96.93M | €78.48B | TraderDétails | ||
€0.8736 | +0.03% | €18.83M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.00369 | -0.43% | €202.63K | €33.21B | TraderDétails | ||
€3,109.63 | -5.08% | €188.87K | €27.88B | TraderDétails | ||
€0.1809 | -4.26% | €59.29M | €27.19B | TraderDétails | ||
€0.2839 | -0.58% | €39.03M | €26.89B | TraderDétails | ||
€0.6351 | -4.22% | €20.92M | €22.97B | TraderDétails | ||
€143.74 | -1.23% | €933.04K | €15.56B | TraderDétails | ||
€99,625.41 | -3.02% | €1.78M | €12.63B | TraderDétails | ||
€33.16 | -11.36% | €53.04M | €11.06B | TraderDétails | ||
€3.12 | -4.78% | €42.93M | €10.78B | TraderDétails | ||
€0.3452 | -3.93% | €13.71M | €10.78B | TraderDétails | ||
€14.30 | -6.17% | €40.48M | €9.69B | TraderDétails | ||
€474.58 | -4.84% | €13.58M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%