Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,396.18 | +0.74% | €740.14M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,922.76 | -2.24% | €680.22M | €473.50B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.16% | €108.63M | €154.42B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0083% | €72.11B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.60 | +0.82% | €5.51M | €104.75B | TraderDétails | ||
€184.45 | +2.65% | €145.35M | €99.73B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.28M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005905 | +3.66% | €93.30K | €53.14B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.85% | €21.41K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1932 | +0.93% | €26.66M | €29.11B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -1.47% | €8.61M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7492 | -0.6% | €6.88M | €27.33B | TraderDétails | ||
€21.84 | +3.06% | €25.97M | €14.81B | TraderDétails | ||
€97,501.77 | +1.00% | €36.64K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.67 | -4.29% | €21.55M | €11.28B | TraderDétails | ||
€3.02 | +0.07% | €7.79M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.66K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3322 | -0.41% | €2.81M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,059.53 | +0.75% | €39.67K | €10.29B | TraderDétails | ||
€479.03 | -0.8% | €3.31M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%