Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,095.86 | +1.29% | €833.65M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,928.91 | -1.31% | €906.56M | €474.24B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.56% | €102.45M | €153.55B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.00036% | €70.69B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.35 | +0.76% | €4.66M | €104.09B | TraderDétails | ||
€181.68 | +3.74% | €132.84M | €98.23B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.02M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005886 | -0.3% | €96.40K | €52.97B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.78% | €26.91K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1923 | +0.59% | €28.68M | €28.98B | TraderDétails | ||
€0.299 | -0.9% | €5.89M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7468 | -0.25% | €7.37M | €27.25B | TraderDétails | ||
€20.82 | -0.74% | €17.52M | €14.11B | TraderDétails | ||
€97,258.84 | +1.31% | €108.08K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.32 | -5.33% | €24.18M | €11.18B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.51% | €8.53M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8608 | +0.04% | €13.36K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3292 | -2.03% | €3.39M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.295 | +52.47% | €68.96M | €9.90B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%