Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.115 | -4.55% | €2.06M | €441.44M | TraderDétails | ||
€0.0616 | -0.64% | €437.02K | €440.34M | TraderDétails | ||
€0.007417 | -6.46% | €2.29M | €439.15M | TraderDétails | ||
€2.34 | +1.92% | €4.00M | €436.53M | TraderDétails | ||
€0.5497 | -4.75% | €1.60M | €425.22M | TraderDétails | ||
€0.8526 | -0.03% | €202.48K | €421.64M | TraderDétails | ||
€0.4138 | -3.10% | €635.76K | €417.35M | TraderDétails | ||
€0.5203 | -4.95% | €1.03M | €415.96M | TraderDétails | ||
€0.854 | +0.04% | €1.18K | €412.49M | TraderDétails | ||
€0.05574 | -3.32% | €1.56M | €403.16M | TraderDétails | ||
€0.3591 | -3.69% | €3.60M | €401.37M | TraderDétails | ||
€1.14 | -3.48% | €1.45M | €400.72M | TraderDétails | ||
€6.05 | -5.18% | €891.71K | €396.39M | TraderDétails | ||
€0.0000003979 | -0.12% | €17.73K | €394.04M | TraderDétails | ||
€0.3302 | -3.71% | €1.48M | €392.01M | TraderDétails | ||
€0.01994 | -2.09% | €113.63K | €382.01M | TraderDétails | ||
€39.93 | -4.33% | €562.16K | €377.05M | TraderDétails | ||
€0.0000009616 | -4.65% | €3.02M | €375.58M | TraderDétails | ||
€1.14 | -4.27% | €8.71M | €370.49M | TraderDétails | ||
€5.23 | -4.27% | €1.54M | €368.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%