Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,321.06 | -0.26% | €657.01M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,840.11 | -2.77% | €660.36M | €463.52B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.89% | €86.87M | €151.35B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0052% | €69.66B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.70 | +0.54% | €7.00M | €104.07B | TraderDétails | ||
€182.69 | +2.31% | €126.93M | €98.77B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.19M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005955 | +0.85% | €67.32K | €53.60B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -3.03% | €3.64K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1902 | -0.58% | €21.56M | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.2953 | -1.38% | €8.63M | €27.95B | TraderDétails | ||
€0.7277 | -2.49% | €5.10M | €26.55B | TraderDétails | ||
€21.28 | +1.73% | €27.55M | €14.43B | TraderDétails | ||
€96,238.36 | -0.67% | €17.22K | €12.22B | TraderDétails | ||
€39.84 | -5.55% | €22.23M | €10.78B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €8.42K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.65% | €7.32M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3243 | -1.77% | €2.13M | €10.17B | TraderDétails | ||
€3,989.46 | -3.52% | €23.10K | €10.11B | TraderDétails | ||
€475.09 | -1.06% | €2.76M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%