Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,656.75 | +1.33% | €914.13M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,919.74 | +3.38% | €1.18B | €473.14B | TraderDétails | ||
€2.58 | +4.06% | €43.50M | €153.64B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0069% | €78.50B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€739.32 | +1.86% | €5.98M | €102.97B | TraderDétails | ||
€168.27 | +3.79% | €86.68M | €90.96B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.87M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005899 | +3.61% | €75.15K | €53.09B | TraderDétails | ||
€3,901.07 | +3.71% | €127.28K | €34.13B | TraderDétails | ||
€0.3007 | +2.45% | €11.58M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.1869 | +3.09% | €26.93M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7394 | +2.03% | €6.56M | €26.97B | TraderDétails | ||
€20.77 | +2.95% | €22.46M | €14.09B | TraderDétails | ||
€41.76 | +12.52% | €25.98M | €13.93B | TraderDétails | ||
€95,665.42 | +1.17% | €73.12K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.3373 | +0.92% | €3.00M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €151.55K | €10.47B | TraderDétails | ||
€2.94 | +1.47% | €8.88M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.85% | €12.38K | €10.21B | TraderDétails | ||
€468.61 | +0.01% | €5.66M | €9.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%