Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,435.59 | +1.35% | €721.49M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,971.42 | +1.40% | €940.31M | €479.37B | TraderDétails | ||
€2.60 | +1.47% | €81.99M | €154.71B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0032% | €70.09B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€744.30 | +1.07% | €3.32M | €103.67B | TraderDétails | ||
€181.33 | +8.24% | €105.42M | €98.04B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €10.60M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005749 | -0.55% | €74.36K | €51.74B | TraderDétails | ||
€3,965.32 | +1.89% | €74.88K | €34.68B | TraderDétails | ||
€0.1909 | +2.45% | €23.57M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.42% | €6.17M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7496 | +0.76% | €5.69M | €27.35B | TraderDétails | ||
€21.05 | +1.01% | €14.16M | €14.28B | TraderDétails | ||
€96,567.78 | +1.25% | €136.48K | €12.26B | TraderDétails | ||
€43.30 | +5.00% | €28.55M | €11.72B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.86% | €7.60M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3319 | -1.54% | €3.19M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,051.33 | +1.77% | €18.96K | €10.29B | TraderDétails | ||
€479.00 | +3.73% | €5.18M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%