Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,313.92 | +1.63% | €853.38M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,956.06 | +0.1% | €822.00M | €477.52B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.1% | €106.22M | €153.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0039% | €71.49B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.04 | +1.52% | €4.74M | €104.11B | TraderDétails | ||
€183.31 | +3.79% | €146.87M | €99.11B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.16M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005867 | -3.45% | €95.12K | €52.80B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.23% | €25.07K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.36% | €28.72M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +0.18% | €8.60M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.7452 | +0.55% | €7.55M | €27.19B | TraderDétails | ||
€20.46 | -2.30% | €17.47M | €13.87B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.71% | €42.00K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.52 | -1.96% | €22.12M | €11.24B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.50% | €8.14M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.74K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3287 | -1.00% | €3.10M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.3057 | +54.37% | €74.42M | €10.26B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | -- | €36.21K | €10.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le nombre d'ETH faisant la queue pour quitter le réseau PoS d'Ethereum a atteint 1,075 million, tandis que plus de 730,000 ETH attendent d'entrer.glassnode : les holders de Bitcoin à court terme sont en état de perte et seront probablement confrontés à une résistance dans la fourchette de 113,600 à 115,600 dollars.