Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,269.98 | -0.34% | €1.90B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,916.41 | +1.74% | €1.59B | €472.73B | TraderDétails | ||
€2.56 | +2.29% | €50.16M | €152.41B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.015% | €97.82B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€735.52 | -0.31% | €10.02M | €102.44B | TraderDétails | ||
€168.34 | +1.71% | €116.68M | €91.00B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.66M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005787 | -0.8% | €79.40K | €52.08B | TraderDétails | ||
€3,902.63 | +1.68% | €152.90K | €34.14B | TraderDétails | ||
€0.3012 | +0.89% | €15.39M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.1872 | +1.40% | €42.46M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.7432 | +0.73% | €10.40M | €27.10B | TraderDétails | ||
€20.85 | +1.55% | €26.75M | €14.14B | TraderDétails | ||
€41.23 | +8.43% | €27.92M | €13.76B | TraderDétails | ||
€95,290.65 | -0.33% | €116.24K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.3378 | +1.18% | €4.66M | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.17% | €12.81M | €10.38B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.24% | €21.31K | €10.09B | TraderDétails | ||
€462.44 | -2.93% | €6.95M | €9.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%