Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,220.83 | -0.84% | €627.11M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,688.30 | -0.26% | €480.87M | €445.20B | TraderDétails | ||
€2.44 | -3.10% | €20.20M | €145.12B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.023% | €55.92B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€728.43 | -2.16% | €6.72M | €101.46B | TraderDétails | ||
€156.65 | -3.37% | €80.76M | €84.64B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.15M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004659 | +1.53% | €88.23K | €41.93B | TraderDétails | ||
€3,674.15 | -0.27% | €77.81K | €32.43B | TraderDétails | ||
€0.3065 | +0.64% | €11.59M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.1863 | -2.54% | €33.08M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.7343 | -3.40% | €6.52M | €26.76B | TraderDétails | ||
€21.30 | -4.13% | €22.11M | €14.44B | TraderDétails | ||
€97,167.60 | -0.82% | €17.73K | €12.34B | TraderDétails | ||
€35.49 | -2.41% | €21.55M | €11.84B | TraderDétails | ||
€0.3357 | -2.82% | €3.35M | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.56% | €6.26M | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -- | €262.07K | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,862.78 | -0.06% | €20.64K | €9.86B | TraderDétails | ||
€482.10 | +0.06% | €2.82M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%