Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,104.04 | -0.24% | €1.86B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,909.89 | +2.24% | €1.57B | €471.95B | TraderDétails | ||
€2.58 | +4.50% | €51.26M | €153.99B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.014% | €97.26B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€736.20 | -0.04% | €9.81M | €102.54B | TraderDétails | ||
€168.00 | +2.21% | €115.69M | €90.81B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.61M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005789 | -0.84% | €78.35K | €52.10B | TraderDétails | ||
€3,897.65 | +1.87% | €152.68K | €34.09B | TraderDétails | ||
€0.3014 | +1.19% | €15.17M | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.1871 | +1.73% | €42.18M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.744 | +1.43% | €10.32M | €27.14B | TraderDétails | ||
€20.80 | +1.82% | €26.55M | €14.10B | TraderDétails | ||
€41.30 | +9.25% | €27.75M | €13.78B | TraderDétails | ||
€95,290.65 | -0.1% | €115.49K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.3385 | +2.02% | €4.58M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.96 | +1.82% | €12.67M | €10.39B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.32% | €21.05K | €10.09B | TraderDétails | ||
€462.10 | -2.80% | €6.82M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%