Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.76 | -1.39% | €3.89M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€99,720.29 | -3.07% | €1.45B | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,119.21 | -5.55% | €1.73B | €376.52B | OperarDetalles | ||
€2.63 | -2.75% | €95.14M | €156.12B | OperarDetalles | ||
€0.8736 | -0.028% | €99.87B | €143.19B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€664.52 | -5.32% | €24.12M | €92.56B | OperarDetalles | ||
€145.84 | -5.81% | €96.54M | €78.48B | OperarDetalles | ||
€0.8736 | +0.01% | €18.67M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.00369 | -0.55% | €204.84K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€3,109.63 | -5.57% | €188.89K | €27.88B | OperarDetalles | ||
€0.1809 | -4.31% | €59.05M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | -0.7% | €39.00M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.6351 | -4.21% | €20.83M | €22.97B | OperarDetalles | ||
€143.74 | -1.27% | €925.10K | €15.56B | OperarDetalles | ||
€99,625.41 | -3.32% | €1.83M | €12.63B | OperarDetalles | ||
€33.16 | -11.58% | €52.90M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -4.83% | €42.84M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.3452 | -3.82% | €13.66M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€14.30 | -6.21% | €40.40M | €9.69B | OperarDetalles | ||
€474.58 | -4.94% | €13.58M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%