Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,472.43 | -0.46% | €715.23M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,619.79 | +0.04% | €1.14B | €436.93B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -2.03% | €75.54M | €147.39B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.019% | €85.78B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€711.16 | -0.5% | €6.36M | €99.05B | OperarDetalles | ||
€156.00 | +1.50% | €112.65M | €84.27B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.02% | €11.94M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004263 | -23.15% | €96.26K | €38.37B | OperarDetalles | ||
€3,594.60 | +0.09% | €14.63K | €31.73B | OperarDetalles | ||
€0.2991 | +0.37% | €13.12M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.1834 | -0.61% | €51.34M | €27.63B | OperarDetalles | ||
€0.7392 | -4.69% | €13.94M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€22.00 | +5.39% | €29.02M | €14.92B | OperarDetalles | ||
€97,390.17 | -0.26% | €18.69K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€35.79 | -2.38% | €18.62M | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.3401 | -1.05% | €5.01M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -1.07% | €10.69M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €139.18K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€3,810.16 | -1.41% | €17.43K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€472.82 | -1.04% | €3.68M | €9.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.