Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,385.50 | -1.84% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,841.53 | -4.23% | €1.64B | €463.69B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -1.51% | €50.83M | €148.84B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.015% | €96.66B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.66 | -2.42% | €10.47M | €101.07B | OperarDetalles | ||
€162.32 | -4.93% | €128.71M | €87.74B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.21M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005677 | -0.06% | €87.03K | €51.10B | OperarDetalles | ||
€3,817.39 | -4.47% | €82.84K | €33.39B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -1.65% | €15.10M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.1818 | -4.00% | €45.64M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.7278 | -2.74% | €11.31M | €26.54B | OperarDetalles | ||
€20.55 | -2.46% | €24.73M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€38.80 | -2.73% | €26.76M | €12.95B | OperarDetalles | ||
€94,417.32 | -1.89% | €126.87K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.3355 | -1.49% | €4.76M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.03% | €153.87K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.90% | €13.66M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€3,927.50 | -9.08% | €25.84K | €9.98B | OperarDetalles | ||
€462.41 | -4.73% | €7.30M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%