Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,531.12 | -2.77% | €848.04M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,941.81 | -3.61% | €813.65M | €475.80B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -3.16% | €74.85M | €149.93B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.018% | €98.11B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.22 | -0.72% | €8.78M | €102.82B | OperarDetalles | ||
€171.54 | -3.93% | €163.39M | €92.70B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €10.62M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005984 | +0.12% | €69.22K | €53.86B | OperarDetalles | ||
€3,926.50 | -3.20% | €65.83K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.3025 | -3.48% | €11.69M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.1893 | -5.02% | €57.85M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.7473 | -3.58% | €16.90M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€21.45 | -2.62% | €23.21M | €14.54B | OperarDetalles | ||
€38.72 | +2.66% | €21.29M | €12.92B | OperarDetalles | ||
€95,666.44 | -2.80% | €130.16K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.3361 | -4.24% | €5.01M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€4,128.10 | -6.34% | €169.44K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -5.33% | €16.32M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.53K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€484.92 | -4.64% | €5.80M | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%