Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,477.78 | -2.57% | €1.65B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,722.49 | -7.13% | €1.18B | €449.33B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -3.93% | €55.14M | €145.55B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.026% | €103.89B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€714.68 | -3.60% | €11.56M | €99.54B | OperarDetalles | ||
€159.62 | -8.04% | €152.31M | €86.28B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €9.97M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005673 | -8.84% | €86.11K | €51.06B | OperarDetalles | ||
€3,710.21 | -7.19% | €172.77K | €32.47B | OperarDetalles | ||
€0.2914 | -4.72% | €14.51M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.1781 | -7.91% | €57.02M | €26.83B | OperarDetalles | ||
€0.7115 | -6.65% | €13.72M | €25.95B | OperarDetalles | ||
€19.89 | -8.34% | €22.55M | €13.49B | OperarDetalles | ||
€36.46 | -5.73% | €28.31M | €12.16B | OperarDetalles | ||
€93,588.63 | -2.64% | €120.35K | €11.88B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.65K | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3284 | -4.32% | €4.77M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -6.91% | €15.63M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€3,863.53 | -7.83% | €31.39K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€463.81 | -6.27% | €7.49M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%