Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,030.68 | -1.40% | €915.08M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,060.18 | -0.61% | €831.57M | €490.09B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.45% | €76.32M | €154.56B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.022% | €88.59B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.29 | +0.1% | €8.28M | €104.50B | OperarDetalles | ||
€179.67 | +0.54% | €165.30M | €97.10B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.92M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.006157 | +11.90% | €72.15K | €55.41B | OperarDetalles | ||
€4,048.81 | -0.68% | €21.44K | €35.48B | OperarDetalles | ||
€0.1989 | -1.32% | €55.39M | €29.96B | OperarDetalles | ||
€0.3054 | -1.84% | €10.14M | €28.92B | OperarDetalles | ||
€0.7875 | +0.79% | €14.53M | €28.72B | OperarDetalles | ||
€22.33 | +1.03% | €20.25M | €15.14B | OperarDetalles | ||
€39.91 | +5.85% | €18.59M | €13.32B | OperarDetalles | ||
€97,088.80 | -1.38% | €131.17K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -0.02% | €14.29M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.349 | -1.35% | €4.55M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€4,196.58 | -3.81% | €252.87K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.01% | €254.53K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€498.92 | -2.07% | €4.68M | €9.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%