Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,399.71 | +1.71% | €863.68M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,959.80 | -0.3% | €776.53M | €477.97B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.6% | €109.89M | €154.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0048% | €72.25B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.01 | +2.03% | €4.90M | €105.08B | OperarDetalles | ||
€183.52 | +4.12% | €147.19M | €99.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.64M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005857 | -0.01% | €91.60K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.02% | €23.77K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1929 | +2.13% | €28.01M | €29.06B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | -0.29% | €8.81M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.748 | +0.61% | €7.37M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€20.62 | -0.97% | €17.30M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€97,351.44 | +1.52% | €38.87K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.76 | -2.07% | €22.31M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.3218 | +62.37% | €77.99M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +1.83% | €8.18M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3316 | +0.41% | €3.13M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,060.64 | +0.72% | €39.58K | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%