Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,252.40 | -1.53% | €1.05B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,924.39 | -5.84% | €928.53M | €473.70B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.82% | €59.67M | €149.98B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.014% | €109.40B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.33 | -0.86% | €11.15M | €102.98B | OperarDetalles | ||
€168.43 | -5.46% | €162.75M | €91.04B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.88M | €57.67B | OperarDetalles | ||
€0.005929 | -4.49% | €72.18K | €53.36B | OperarDetalles | ||
€3,912.12 | -6.00% | €158.63K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -4.29% | €13.70M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.1867 | -6.76% | €60.95M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€0.7408 | -5.34% | €18.68M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€20.84 | -6.31% | €24.03M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€38.84 | +0.92% | €27.63M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€96,333.28 | -1.51% | €138.31K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.3368 | -4.19% | €5.26M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -6.36% | €17.17M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.8564 | +0.09% | €68.12K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,056.96 | -5.16% | €85.84K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€479.44 | -5.91% | €7.09M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%