Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,039.75 | +0.22% | €799.80M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,890.71 | -1.15% | €944.83M | €469.63B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.43% | €99.99M | €152.73B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0063% | €71.22B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.54 | -0.53% | €4.37M | €102.73B | OperarDetalles | ||
€178.37 | +4.37% | €131.34M | €96.44B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.42M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005908 | +0.76% | €89.92K | €53.17B | OperarDetalles | ||
€3,876.87 | -1.30% | €80.34K | €33.91B | OperarDetalles | ||
€0.1902 | +1.21% | €29.00M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€0.298 | -0.97% | €6.68M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.7383 | -0.62% | €7.89M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€20.48 | -1.29% | €17.25M | €13.89B | OperarDetalles | ||
€96,031.58 | +0.01% | €111.32K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€41.09 | -2.49% | €26.70M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.76% | €9.72M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3124 | +70.01% | €58.32M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3271 | -2.25% | €4.03M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,961.93 | -1.54% | €36.57K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%