Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,753.70 | -1.67% | €1.04B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,784.43 | -8.14% | €932.28M | €456.80B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -5.17% | €36.89M | €146.47B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €100.61B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.03 | -1.78% | €9.63M | €101.82B | OperarDetalles | ||
€163.50 | -6.58% | €145.29M | €88.38B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €11.47M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.00583 | -5.77% | €80.00K | €52.47B | OperarDetalles | ||
€3,793.49 | -7.29% | €155.71K | €33.20B | OperarDetalles | ||
€0.2964 | -5.18% | €13.35M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€0.1826 | -8.68% | €49.66M | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.7275 | -7.87% | €13.70M | €26.53B | OperarDetalles | ||
€20.25 | -9.28% | €20.78M | €13.73B | OperarDetalles | ||
€37.61 | -3.25% | €26.87M | €12.55B | OperarDetalles | ||
€94,819.34 | -1.63% | €108.55K | €12.04B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3303 | -6.39% | €4.44M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,055.08 | -7.78% | €51.58K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -8.89% | €14.50M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€472.45 | -6.40% | €6.68M | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%