Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,112.12 | +2.95% | €788.41M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,073.85 | +11.46% | €716.07M | €491.74B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +4.95% | €64.33M | €155.49B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.011% | €87.08B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€759.13 | +4.59% | €8.27M | €105.73B | OperarDetalles | ||
€168.70 | +7.69% | €106.78M | €91.15B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.12M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004723 | +0.22% | €64.92K | €42.51B | OperarDetalles | ||
€4,054.96 | +11.15% | €449.72K | €35.63B | OperarDetalles | ||
€0.2019 | +8.39% | €47.32M | €30.40B | OperarDetalles | ||
€0.3118 | +3.00% | €12.55M | €29.52B | OperarDetalles | ||
€0.795 | +6.93% | €13.73M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€23.61 | +9.41% | €25.44M | €16.01B | OperarDetalles | ||
€100,193.47 | +3.06% | €34.30K | €12.72B | OperarDetalles | ||
€37.87 | +6.87% | €27.13M | €12.64B | OperarDetalles | ||
€0.3628 | +7.30% | €6.29M | €11.36B | OperarDetalles | ||
€3.16 | +7.62% | €11.82M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€4,132.41 | +6.76% | €23.16K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€516.45 | +8.89% | €6.58M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €59.75K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%