المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() MILADYCULTMilady Cult Coin | 07-16 13:55:05 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.003688 | -10.14% | |
![]() ACPArena of Faith | 07-16 13:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01384 | -6.50% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 07-16 13:55:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01048 | +7.24% | |
![]() EPXEllipsis | 07-16 13:55:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00005429 | +5.48% | |
![]() FERCFairERC20 | 07-16 13:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02111 | -8.23% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-16 13:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0005192 | -25.16% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:55:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0006149 | +35.00% | |
![]() HODHoDooi | 07-16 13:55:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001183 | +13.60% | |
![]() KCALKCAL | 07-16 13:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0144 | -5.04% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 07-16 13:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.07304 | -5.20% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 07-16 13:54:52 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.07304 | -5.20% | |
![]() BERABerachain | 07-16 13:54:44 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼9.16 | +10.14% | |
![]() EPXEllipsis | 07-16 13:54:33 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0000543 | +5.50% | |
![]() KCALKCAL | 07-16 13:54:29 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0144 | -5.04% | |
![]() FERCFairERC20 | 07-16 13:54:06 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0214 | -6.94% | |
![]() GHSTAavegotchi | 07-16 13:53:51 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼1.92 | +10.35% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-16 13:52:56 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.000105 | +10.66% | |
![]() HODHoDooi | 07-16 13:52:40 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.001183 | +14.44% | |
![]() HODHoDooi | 07-16 13:52:39 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001183 | +13.60% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 07-16 13:52:11 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01034 | +5.75% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1469الخاسرون 721