Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫392,056.80 | -1.36% | ₫103.75B | ₫46.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,647,978,400.00 | -3.21% | ₫39.12T | ₫52,695.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,827,944.00 | -5.44% | ₫46.31T | ₫9,998.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,901.60 | -2.52% | ₫2.53T | ₫4,145.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.024% | ₫2,657.38T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,645,920.00 | -5.59% | ₫636.73B | ₫2,457.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,872,776.00 | -5.84% | ₫2.57T | ₫2,084.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.03% | ₫499.42B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.98 | -0.74% | ₫5.33B | ₫881.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,573,440.00 | -4.96% | ₫5.03B | ₫740.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,804.02 | -4.41% | ₫1.57T | ₫722.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,540.69 | -0.51% | ₫1.03T | ₫714.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,866.40 | -4.28% | ₫557.73B | ₫610.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,817,096.00 | -1.32% | ₫25.15B | ₫413.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,645,458,880.00 | -3.17% | ₫45.43B | ₫335.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫880,532.80 | -11.53% | ₫1.41T | ₫293.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,898.24 | -4.68% | ₫1.14T | ₫286.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,168.87 | -3.80% | ₫365.56B | ₫286.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,760.80 | -6.05% | ₫1.07T | ₫257.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,602,240.00 | -4.77% | ₫361.21B | ₫250.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%