Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫390,525.60 | -3.74% | ₫99.17B | ₫46.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,670,224,880.00 | -2.91% | ₫27.49T | ₫53,137.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,845,416.00 | -5.32% | ₫37.00T | ₫10,241.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,764.80 | -5.62% | ₫2.28T | ₫4,078.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0043% | ₫2,273.04T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,000,880.00 | -3.33% | ₫628.37B | ₫2,507.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,936,808.00 | -6.29% | ₫2.33T | ₫2,118.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫381.31B | ₫1,485.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.18 | -1.03% | ₫6.28B | ₫874.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,758,880.00 | -5.39% | ₫5.06B | ₫761.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,777.34 | -7.77% | ₫1.41T | ₫718.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,563.89 | -0.12% | ₫1.04T | ₫716.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,857.12 | -7.03% | ₫456.97B | ₫609.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,668,090,480.00 | -2.77% | ₫33.64B | ₫338.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫931,108.80 | -7.54% | ₫1.05T | ₫310.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,132.44 | -7.27% | ₫305.15B | ₫285.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,000.40 | -9.41% | ₫970.13B | ₫283.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫386,164.00 | -7.66% | ₫957.79B | ₫261.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,088,512.00 | -2.79% | ₫278.44B | ₫260.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,750.12 | -9.31% | ₫1.50T | ₫243.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%