Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,115,563,745.79 | -2.29% | ₫83.46T | ₫62,020.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,468,782.01 | -2.48% | ₫43.93T | ₫14,662.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,594.57 | -3.74% | ₫1.74T | ₫4,839.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.013% | ₫4,209.92T | ₫4,344.46T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,073,755.32 | -2.58% | ₫358.58B | ₫3,074.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,120,681.65 | -4.76% | ₫3.93T | ₫2,764.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.23 | -6.57% | ₫2.50B | ₫1,982.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.02% | ₫336.75B | ₫1,774.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,665,671.37 | -2.44% | ₫593.53M | ₫1,067.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,071.78 | -3.85% | ₫1.76T | ₫913.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,046.78 | -3.26% | ₫806.94B | ₫910.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,393.98 | -2.79% | ₫262.62B | ₫889.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,268,527.14 | +3.00% | ₫595.28B | ₫423.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫584,992.49 | -5.56% | ₫375.65B | ₫396.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,108,504,439.92 | -2.56% | ₫1.05B | ₫394.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,357.39 | -3.39% | ₫399.20B | ₫352.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,237.26 | -3.72% | ₫157.55B | ₫351.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,956,713.27 | -2.34% | ₫157.40M | ₫337.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,611,412.64 | -2.36% | ₫106.59B | ₫310.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,188.84 | -0.03% | ₫1.11B | ₫287.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%