Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫47.82 | -- | ₫159.64K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫208.79 | -- | ₫223.49M | ₫18.79B | Chi tiết | ||
₫10,364.32 | -0.15% | ₫5.48B | ₫9.84B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1357 | +0.045% | ₫4.34K | ₫1.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -20.37% | ₫1.35B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001476 | +1.76% | ₫441.43K | ₫14.76B | Chi tiết | ||
₫12.23 | -0.82% | ₫42.72K | ₫122.38M | Chi tiết | ||
₫0.00000000291 | -0.24% | ₫4.49M | ₫291.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫86,504.79 | +0.0091% | ₫1.36K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29,883.47 | -- | ₫769.63K | ₫275.97M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%