Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.89 | -5.51% | ₴10.30K | ₴237.37M | Деталі | ||
₴5.90 | -0.39% | ₴288.17 | ₴142.54M | Деталі | ||
₴0.00000002127 | -- | -- | ₴21.27K | Деталі | ||
₴525.27 | -3.26% | ₴258.27 | ₴247.55M | Деталі | ||
₴0.388 | -0.97% | ₴1.84M | ₴582.13M | Деталі | ||
-- | -3.39% | ₴556.40K | -- | Деталі | ||
₴0.003271 | -0.06% | ₴183.95 | ₴327.16K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000000004146 | +0.054% | ₴53.98 | ₴0.04146 | Деталі | ||
₴0.002429 | -- | ₴34.00K | ₴12.14M | Деталі | ||
₴0.0006203 | -- | ₴60.20 | ₴620.36K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴3.58 | -- | ₴827.03K | ₴35.87B | Деталі | ||
₴0.06717 | -0.074% | ₴3.69M | ₴181.36M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1246 | +0.02% | ₴7.72K | ₴5.23M | Деталі | ||
₴357.52 | -0.068% | ₴124.39K | ₴22.78M | Деталі | ||
₴0.01696 | -7.65% | ₴6.51K | ₴7.53M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%