Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,735,439.46 | -0.16% | ₴28.85B | ₴94.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴204,169.34 | +3.99% | ₴29.76B | ₴24.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.27 | +2.88% | ₴2.56B | ₴7.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0094% | ₴2.81T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,282.27 | +0.02% | ₴313.92M | ₴5.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,686.10 | +3.71% | ₴7.29B | ₴4.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴272.17M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3038 | +20.73% | ₴4.34M | ₴2.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴203,521.00 | +4.14% | ₴702.94K | ₴1.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.85 | +1.34% | ₴1.84B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.20 | +1.82% | ₴322.94M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.42 | +2.80% | ₴262.34M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,083.71 | +1.09% | ₴490.21M | ₴734.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,887.41 | +3.81% | ₴550.81M | ₴629.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,739,374.93 | -0.06% | ₴2.88M | ₴602.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.89 | +2.51% | ₴399.10M | ₴547.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.24 | +1.55% | ₴88.83M | ₴540.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴205,323.96 | -3.63% | ₴15.11M | ₴523.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.03% | ₴15.63M | ₴497.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,630.73 | +1.89% | ₴61.01M | ₴490.54B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%