Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,670,087.54 | +1.01% | ₴35.63B | ₴92.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,067.36 | -1.88% | ₴33.01B | ₴22.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.37 | -0.19% | ₴5.20B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0077% | ₴3.46T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,072.03 | +0.92% | ₴261.49M | ₴5.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,881.08 | +2.64% | ₴7.06B | ₴4.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴595.89M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2851 | +5.10% | ₴4.48M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,886.03 | -1.71% | ₴1.03M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.25 | +1.08% | ₴1.28B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.25 | -1.46% | ₴416.35M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.91 | -0.53% | ₴330.16M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,042.09 | +3.76% | ₴1.23B | ₴706.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,665,713.29 | +0.83% | ₴1.76M | ₴592.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,998.02 | -3.78% | ₴1.04B | ₴541.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.75 | -0.17% | ₴375.04M | ₴508.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.05% | ₴508.28K | ₴506.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.89 | -0.42% | ₴135.92M | ₴498.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,791.89 | +0.63% | ₴1.90M | ₴494.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,992.67 | -0.74% | ₴159.82M | ₴457.95B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%