สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 62,803,574 | 0.000892%/ 7.82% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,062 ≈ 486.34M USDT | 0.000424%/ 3.72% | 0.000480% /4.21% | 0.000516% /4.53% | |
![]() ETH | 10,252 ≈ 37.92M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,585,738 ≈ 76.55M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 245,727,324 ≈ 64.6M USDT | 0.000158%/ 1.39% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,086,366 ≈ 28.71M USDT | 0.001442%/ 12.64% | 0.001959% /17.17% | 0.002001% /17.53% | |
![]() LTC | 189,089 ≈ 22.01M USDT | 0.000191%/ 1.68% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,494,336M ≈ 20.62M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 170,819,992 ≈ 19.08M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,228,929M ≈ 18.66M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้