

Gráfico ao vivo do preço TerranCoin (TRR)
O preço de hoje de TerranCoin (TRR) é €0.000574, com um volume de negociação em 24 horas de €76.23K e, como tal, TerranCoin (TRR)tem uma capitalização de mercado de €13.57K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00016%. O preço de TerranCoin (TRR) moveu-se -1.40% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TRR
- Volume de negócios 24h€76.23K
- Máximo histórico (ATH)€3.23
- Máx. em 24 h€0.0006035
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001914
- Mín. em 24 h€0.0005592
Informações sobre cap. mercado de TRR
- Cap. de mercado€13.57K
- Valorização totalmente diluída€5.74M
- Cap. de mercado/FDV0.24%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de TRR
- Fornecimento Circulante23.65M TRR
- Suprimento Total10B TRR
- Fonte máxima10B TRR
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda TerranCoin(TRR) atinja a média de €0.000574 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003214 e o maior preço de €0.0007175. Em 2035, o preço de TerranCoin(TRR) poderá atingir €0.003187, oferecendo um retorno potencial de +395.00% em relação ao preço atual da TerranCoin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003214 | €0.0007175 | €0.000574 | -- |
2026 | €0.0004068 | €0.0008976 | €0.0006457 | +12.00% |
2027 | €0.0006019 | €0.001072 | €0.0007716 | +34.00% |
2028 | €0.0008483 | €0.00106 | €0.0009221 | +60.00% |
2029 | €0.0009318 | €0.001298 | €0.0009913 | +72.00% |
2030 | €0.0009732 | €0.001694 | €0.001144 | +99.00% |
2031 | €0.0008092 | €0.002087 | €0.001419 | +147.00% |
2032 | €0.001367 | €0.002577 | €0.001753 | +205.00% |
2033 | €0.001364 | €0.003204 | €0.002165 | +277.00% |
2034 | €0.002067 | €0.003007 | €0.002685 | +367.00% |
2035 | €0.001707 | €0.003187 | €0.002846 | +395.00% |
O preço de TerranCoin(TRR) mudou -1.40% nas últimas 24 horas, e +28.11% nos últimos 7 dias. O preço de TerranCoin(TRR) é -69.49% nos últimos 30 dias e -79.05% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000003446 | -0.06% |
24H | -€0.00000815 | -1.40% |
7D | +€0.0001259 | +28.11% |
30D | -€0.001307 | -69.49% |
1Y | -€0.002165 | -79.05% |
Sobre TerranCoin (TRR)
Contrato

0xbb95cc1...4406e6e42
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
terrancoin.com
Comunidade
Etiquetas