

Gráfico ao vivo do preço AssFinance (ASS)
O preço de hoje de AssFinance (ASS) é €0.0000000007267, com um volume de negociação em 24 horas de €62.22K e, como tal, AssFinance (ASS)tem uma capitalização de mercado de €7.26M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0002%. O preço de AssFinance (ASS) moveu-se -0.66% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ASS
- Volume de negócios 24h€62.22K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000004608
- Máx. em 24 h€0.0000000007343
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000001389
- Mín. em 24 h€0.0000000006876
Informações sobre cap. mercado de ASS
- Cap. de mercado€7.26M
- Valorização totalmente diluída€7.26M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Fonte máxima10,000T ASS
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda AssFinance(ASS) atinja a média de €0.0000000007268 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000000003925 e o maior preço de €0.0000000008649. Em 2035, o preço de AssFinance(ASS) poderá atingir €0.000000004465, oferecendo um retorno potencial de +320.00% em relação ao preço atual da AssFinance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000000003925 | €0.0000000008649 | €0.0000000007268 | -- |
2026 | €0.0000000007243 | €0.000000001082 | €0.0000000007959 | +9.00% |
2027 | €0.0000000008358 | €0.000000001211 | €0.0000000009392 | +29.00% |
2028 | €0.0000000009893 | €0.000000001505 | €0.000000001075 | +47.00% |
2029 | €0.000000001238 | €0.000000001716 | €0.00000000129 | +77.00% |
2030 | €0.000000001338 | €0.000000002074 | €0.000000001503 | +106.00% |
2031 | €0.000000001144 | €0.000000002325 | €0.000000001789 | +146.00% |
2032 | €0.000000001419 | €0.000000003044 | €0.000000002057 | +182.00% |
2033 | €0.000000001811 | €0.000000002959 | €0.000000002551 | +250.00% |
2034 | €0.000000002259 | €0.000000003361 | €0.000000002755 | +278.00% |
2035 | €0.000000002171 | €0.000000004465 | €0.000000003058 | +320.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou -0.66% nas últimas 24 horas, e +10.63% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +23.88% nos últimos 30 dias e +10.45% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000001024 | +1.43% |
24H | -€0.000000000004828 | -0.66% |
7D | +€0.00000000006982 | +10.63% |
30D | +€0.00000000014 | +23.88% |
1Y | +€0.00000000006875 | +10.45% |
Sobre AssFinance (ASS)
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas