

Gráfico ao vivo de preços de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoje é R$0.08504, com um volume de negociação em 24 horas de R$417.68K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000061%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se moveu em +0.15% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ITRUMP
- Volume de negócios 24hR$417.68K
- Máxima histórica (ATH)R$0.8167
- Máxima em 24hR$0.08855
- Mínima histórica (ATL)R$0.01893
- Mínima em 24hR$0.08033
Informações sobre Cap. de mercado de ITRUMP
- Valorização Totalmente DiluídaR$14.17K
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) is predicted to average R$0.08504 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.06548 and the highest price R$0.1182. By 2035, Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) price could reach to R$0.3361, offering a potential +216.00% return from today’s Trump Cards Fraction Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.06548 | R$0.1182 | R$0.08504 | -- |
2026 | R$0.06606 | R$0.1361 | R$0.1016 | +19.00% |
2027 | R$0.06777 | R$0.1438 | R$0.1189 | +39.00% |
2028 | R$0.08015 | R$0.1629 | R$0.1313 | +54.00% |
2029 | R$0.1353 | R$0.178 | R$0.1471 | +73.00% |
2030 | R$0.1447 | R$0.1772 | R$0.1626 | +91.00% |
2031 | R$0.1104 | R$0.2192 | R$0.1699 | +99.00% |
2032 | R$0.1614 | R$0.2393 | R$0.1945 | +128.00% |
2033 | R$0.1974 | R$0.2408 | R$0.2169 | +155.00% |
2034 | R$0.2014 | R$0.3089 | R$0.2288 | +169.00% |
2035 | R$0.1828 | R$0.3361 | R$0.2689 | +216.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou +0.15% nas últimas 24 horas e +7.19% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é +8.29% nos últimos 30 dias e -59.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000119 | -0.014% |
24H | +R$0.0001273 | +0.15% |
7D | +R$0.005704 | +7.19% |
30D | +R$0.00651 | +8.29% |
1Y | -R$0.1266 | -59.83% |
Sobre Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Website
gate.io